| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 엎친 데 덮친 격으로 임기 중후반 부동산 침체와 미분양 주택 확산까지 더해지면서 지역 경기는 물론 지방세... 민생경제 회복과 부동산·건설시장 안정화도 급선무다. 미분양 아파트 해소 대책과 장기미집행 시설 투자... | 2026-06-29 |
| 909 | 오선미 삼성증권 SNI/플랫폼전략담당 상무는 "자산 30억 원 이상 초부유층을 전담하는 SNI 채널과 가문별 맞춤형 솔루션을 제공하는 패밀리오피스, 세무·부동산·법무 및 신탁 상품 조직을 통합한... | 2026-06-29 |
| 908 | 홈플러스는 흑자 전환, 폐점 점포 부동산 매각 대금 등을 통해 공익 채권은 물론 회생 채권도 전액 변제하겠다고 강조했다. 개선된 수익구조를 기반으로 M&A도 동시에 추진할 방침이다. 문제는 홈플러스 회생에... | 2026-06-29 |
| 907 | 전세 줄이기 전에 세입자 갈 곳부터 만들어야 박용준 기자 yjunsay@ajunews.com 부동산시장은 읽기 어렵습니다. 내 집 마련 역시 어렵습니다. 정부가 내놓는 정책들도 어렵기는 매한가지입니다. ’어’려운 ’부’동산 ’바’... | 2026-06-29 |
| 906 | 서울 집값 부담에 구리로…평균 7억 눈앞 29일 한국부동산원에 따르면 지난달 경기 구리 아파트 평균... KB부동산에 따르면 6월 구리 아파트 매매가격은 전월 대비 1.96% 상승했다. 경기권에서 반도체 성과급 유입으로... | 2026-06-29 |
| 905 | 수정 회생계획안에는 흑자 전환 이후 발생하는 이익과 폐점 점포 부동산 매각 대금을 재원으로 공익채권은 물론 회생채권까지 전액 변제하겠다는 계획도 담겼다. 아울러 개선된 수익구조를 기반으로 인수합병(M&A)도... | 2026-06-29 |
| 904 | 또한 가문 전담위원회를 중심으로 맞춤형 투자·승계·구조화 서비스를 제공하는 패밀리오피스, 세무·부동산·법무 등 헤리티지컨설팅 전문 인력과 신탁 상품 조직을 통합한 헤리티지솔루션본부 등 다양한... | 2026-06-29 |
| 903 | 한국부동산원과 부동산R114가 공동 발표한 ‘공동주택 입주예정물량 정보’에 따르면 올해 하반기부터 내년 말까지 양산시 입주 물량은 없는 것으로 집계됐다. 물금읍은 양산시 내에서도 인구 규모가 큰 지역으로... | 2026-06-29 |
| 902 | 2030 세대와 4050 세대의 부동산 자산 격차는 2.6∼2.8배까지 벌어졌다. 계층 이동의 사다리가 끊어졌고 세대 내부 불평등도 심각하다. 이 대통령은 지난 23일 국무회의에서 “역대급 성과급, 코스피 지수도 딴 세상... | 2026-06-29 |
| 901 | ▶관련기사 22면 29일 KB부동산의 ‘6월 전국주택가격동향’에 따르면 이달(15일 기준) 서울의 아파트 매매 가격지수는 105.8(2026년 1월=100)을 기록했다. 이는 전달(104.7%) 대비 1.1% 오른 값이며, 연초(100)와 비교해선... | 2026-06-29 |
| 900 | 대출 규제와 세제 개편, 매물 부족에 따른 집값 상승 등 부동산 시장을 둘러싼 불확실성이 커지면서... 시사저널이코노미는 급변하는 부동산 시장 환경 속 투자 전략을 모색하기 위해 '2026년 부동산 투자세미나'를... | 2026-06-29 |
| 899 | 신강민 ▲ 부동산감독추진단 김성훈 ▲ 범정부생명지킴추진본부 조승희 ▲ 심판조정과 이용형 ▲ 심판행정과 유진재 ▲ 국민통합위원회 국민통합지원단 이태정 ◇ 과팀장급 전보 ▲ 국제개발협력본부 개발협력총괄과장... | 2026-06-29 |
| 898 | 사업비대출 보증으로 노후 주거지 정비사업의 원활한 추진을 돕도록 할 계획이다. 또 신탁 비용상환청구권 유동화 보증을 통해 부동산 신탁 방식으로 진행되는 사업의 자금 조달을 보다 원활하게 지원하고자 한다. 부산= | 2026-06-29 |
| 897 | 29일 KB부동산에 따르면, 1월 5일부터 이달 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매 시세 상승률 상위 10개 단지... 김인만 부동산경제연구소 소장은 "30대 신혼부부가 집을 마련한다고 가정했을 때, 현재로선 전세도... | 2026-06-29 |
| 896 | 정부가 다음달 발표를 목표로 추진 중인 부동산 세제 개편안에도 비거주 1주택자의 전세대출 제한 등 추가 대출 규제 방안이 포함될 가능성이 제기된다. 은행권에서는 업권 공통의 대출 규제 가이드라인이 도입될... | 2026-06-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다